| Geburtstag | 28. September 1972 |
| Geburtsort | Wiener Neustadt |
| Verein | SVS Niederösterreich |
| Ausrüster | Tamasu Butterfly Europa |
| 1987 | Jugend-EM in Athen: Bronze mit Karl Jindrak im Schülerdoppel |
| 1989 | Jugend-EM in Luxemburg: Bronze mit Karl Jindrak im Jugenddoppel |
| 1998 | Europameisterschaft in Eindhoven: Bronze mit Karl Jindrak im Herrendoppel |
| 1999 | Weltmeisterschaft in Eindhoven: Bronze im Herreneinzel |
| 2000 | Europameisterschaft in Zagreb: Bronze im Herreneinzel, Bronze im Mixeddoppel mit Liu Jia, Bronze im Mannschaftsbewerb mit Chen Weixing, Qian Qianli, Robert Gardos und Karl Jindrak |
| 2002 | Europameisterschaft in Zagreb: Bronze im Herreneinzel, Bronze im Mixeddoppel mit Liu Jia, Bronze im Mannschaftsbewerb mit Chen Weixing, Qian Qianli, Robert Gardos und Karl Jindrak |
| 2003 | Europameisterschaft in Courmayeur: Gold im Mixeddoppel mit Krisztina Toth (Ungarn), Bronze im Herrendoppel mit Karl Jindrak |
| 2003 | Weltmeisterschaft in Paris: Gold im Herreneinzel |
| 2005 | Europameisterschaft in Aarhus: Gold im Herrendoppel mit Karl Jindrak, Silber im Mannschaftsbewerb mit Chen Weixing, Robert Gardos, Kostadin Lengerov, Karl Jindrak, Bronze im Mixeddoppel mit Liu Jia |
| 2007 | Europameisterschaft in Belgrad: Bronze im Herrendoppel mit Patrick Chila |
| 2008 | Europa Top 12 Sieg in Frankfurt European Champions League (2007/2008) Sieg mit SVS Niederösterreich 4.Platz im Herren-Mannschaftswettbewerb der Olympischen Spiele Europameisterschaft in St.Petersburg: Bronze im Einzel, Silber im Herrendoppel mit Trinko Keen (NED), Bronze im Mannschaftswettbewerb |
| 2009 | Europameisterschaft in Stuttgart: Silber im Einzel, Bronze im Mannschaftswettbewerb |
| 2010 | Europameisterschaft in Ostrava: Bronze im Einzel |
| 2011 | Europameisterschaft in Danzig: Bronze im Mannschaftswettbewerb |
| 1999 | Xiaolan (China): 2. Platz |
| 2000 | Alassio: 1. Platz |
| 2003 | Saarbrücken: 3. Platz |
| 2004 | Frankfurt: 2. Platz |
| 2006 | Kopenhagen: 2. Platz |
| 2008 | Frankfurt: 1. Platz |
| 2011 | Lüttich: 3. Platz |
| 1996 | Atlanta |
| 2000 | Sydney |
| 2004 | Athen |
| 2008 | Peking |
Werner Schlager war der einzige Spieler der Welt, der sich seit Einführung der Pro Tour 1996 bis 2007 jedes Jahr für das Finalturnier der 16 besten Spieler der Welt qualifizieren konnte. Auch im Doppel mit Karl Jindrak erreichte er zwischen 1996 und 2005 jedes Jahr (als einziges Paar der Welt) das Pro-Tour-Finalturnier.
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 wurde Schlager österreichischer Meister im Herren-Einzel.
1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005 wurde Schlager (jeweils mit Karl Jindrak) Staatsmeister im Herrendoppel, 2006 mit Chen Weixing.
1994 (mit Karin Albustin), 1997 (Karin Albustin), 2001 (Judith Herczig)
2002 (Liu Jia), 2004 (Judith Herczig) holte Schlager Staatsmeisterschaftsgold im Mixeddoppel.
5 Mal stand Werner Schlager (mit SVS Niederösterreich) im Finale der European Champions League (2000, 2001, 2002, 2007 und 2008). 2008 konnte SVS Nieder- österreich den Titel nach Schwechat holen.